Aeroflot otevírá nové linky na Srí Lanku, do Thajska a na Bali

S Aeroflotem na Srí Lanku
S nový zimním letovým řádem přilétá i nová linka na Srí Lanku. Nově můžete využít 4 linky týdně z Prahy do Colomba. Linka je operována letadly A330 a cestující se mohou těšit na nejkomfortnější spojení na trhu. Přestupní čas pro cestující z Prahy jsou ideální 2 hodiny!
linka | odlet | přílet | čas odletu | čas příletu |
SU 2019 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 15:10 | 19:50 |
SU 286 | Moskva (SVO) | Colombo (CMB) | 22:05 | 09:05 +1 |
SU 287 | Colombo (CMB) | Moskva (SVO) | 10:45 | 17:30 |
SU 2016 | Moskva (SVO) | Praha (PRG | 20:25 | 21:15 |
Využijte linky, která odlétá v neděli, pondělí, čtvrtek, pátek a v sobotu.
Navštivte ostrovní ráj Bali na křídlech Aeroflotu
Máte plné zuby sychravého počasí a plýskanic? Využijte nově linky z Prahy do Denpasaru! Linka bude operována dceřinou společností Rossiya letadlem B777 3xtýdně. Z Prahy můžete letět v neděli, středu a pátek, zpět pak z Denpasaru budou odlety v pondělí, čtvrtek a sobotu.
linka | odlet | přílet | čas odletu | čas příletu |
SU 3611 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 08:55 | 13:30 |
SU 6295 | Moskva (SVO) | Denpasar (DPS) | 15:05 | 08:20 +1 |
SU 6296 | Denpasar (DPS) | Moskva (SVO) | 10:05 | 17:50 |
SU 2016 | Moskva (SVO) | Praha (PRG) | 20:25 | 21:15 |
Frekvence letů do Thajska se navyšuje
Thajsko je zase o kus blíže. Aeroflot zavádí od zimního letového řádu nově 3 linky denně do Bangkoku.
Navýšení z jedné na tři denní frekvence zvýší komfort spojení s Thajskem jak České republiky, tak i ze Slovenska. Od zimního letového řádu můžte využít 3 možnosti pohodlného návazného spojení Praha-Moskva-Bangkok a 2 spojení Bangkok-Moskva-Praha.
linka | odlet | přílet | čas odletu | čas příletu |
SU 2013 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 13:15 | 17:55 |
SU 270 | Moskva (SVO) | Bangkok (BKK) | 19:25 | 08:20 +1 |
SU 2011 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 10:55 | 15:30 |
SU 270 | Moskva (SVO) | Bangkok (BKK) | 19:25 | 08:20 +1 |
SU 2017 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 00:35 | 05:15 |
SU 276 | Moskva (SVO) | Bangkok (BKK) | 07:10 | 20:20 |
SU 2019 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 15:10 | 19:50 |
SU 272 | Moskva (SVO) | Bangkok (BKK) | 21:45 | 10:40 +1 |
linka | odlet | přílet | čas odletu | čas příletu |
SU 273 | Bangkok (BKK) | Moskva (SVO) | 12:35 | 18:40 |
SU 2016 | Moskva (SVO) | Praha (PRG) | 20:25 | 21:15 |
SU 271 | Bangkok (BKK) | Moskva (SVO) | 10:15 | 16:10 |
SU 2016 | Moskva (SVO) | Praha (PRG) | 20:25 | 21:15 |
Nebe mezi Prahou a Phuketem houstne. Nově v neděli, středu a pátek můžete využít 2 spojení za den.
linka | odlet | přílet | čas odletu | čas příletu |
SU 2019 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 15:10 | 19:50 |
SU 274 | Moskva (SVO) | Phuket (HKT) | 21:10 | 10:20 +1 |
SU 2013 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 13:15 | 17:55 |
SU 274 | Moskva (SVO) | Phuket (HKT) | 21:10 | 10:20 +1 |
SU 2017 | Praha (PRG) | Moskva (SVO) | 00:35 | 05:15 |
SU 278 | Moskva (SVO | Phuket (HKT) | 06:15 | 19:15 |
linka | odlet | přílet | čas odletu | čas příletu |
SU 275 | Phuket (HKT) | Moskva (SVO) | 12:10 | 18:15 |
SU 2016 | Moskva (SVO) | Praha (PRG) | 20:25 | 21:15 |
SU 279 | Phuket (HKT) | Moskva (SVO) | 21:00 | 03:10 +1 |
SU 2010 | Moskva (SVO) | Praha (PRG) | 09:45 |
Všechna spojení najdete již nyní v našem objednávkovém formuláři případně kontaktujte:
- Vašeho Business Travel Consultanta
- bezplatnou linku +420 221 592 159
- e-mailem info@orbix.cz